Наименование заказчика | Регистрационный номер заказчика | ИНН | КПП | Адрес | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 01791000062 | 0912002848 | 091201001 | Российская Федерация, 369140, Карачаево-Черкесская Респ, Зеленчукский р-н, Зеленчукская ст-ца, Гагарина, 61, - | 7-87878-53773 | 7-87878-53773 | ovdzel@mail.ru |
Номер № | Наименование | Поставщик | Заказчик | Контракт подписан | Количество | Цена | Стоимость | Номер госзакупок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | электроснабжение | Карачаево-Черкесскэнерго | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 69030 | 4.00 руб. | 310 635.00 руб. | 0179100006214000003 | |
2 | УСЛУГИ ПО ГЛАЖКЕ И СТИРКЕ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ | МБ ЛПУ З "Зеленчукская ЦРБ" Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения "Зеленчукская центральная районная больница" Зеленчукского муниципального района | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 439 | 115.00 руб. | 50 485.00 руб. | 0179100006214000006 | |
3 | услуги связи | ОАО "Ростелеком" Ставропольский филиал Макрорегионального филиала "Юг" | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 247 320.00 руб. | 247 320.00 руб. | 0179100006214000008 | ||
4 | Услуги связи | ОАО "Ростелеком" Ставропольский филиал Макрорегионального филиала "Юг" | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 1 | 113 280.00 руб. | 113 280.00 руб. | 0179100006214000009 | |
5 | Услуги связи | ОАО "Ростелеком" Ставропольский филиал Макрорегионального филиала "Юг" | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленчукский" | 1 | 220 000.00 руб. | 220 000.00 руб. | 0179100006214000007 |
rebic.ru